Agrotechnika
Kolik kalorií obsahuje smažená navaga?
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení “Smažená navaga s cibulí”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 105 kcal | 1684 kcal | 6.2% | 5.9% | 1604 g |
| Proteiny | 18.1 g | 76 g | 23.8% | 22.7% | 420 g |
| Tuky | 2.7 g | 56 g | 4.8% | 4.6% | 2074 g |
| Sacharidy | 2.2 g | 219 g | 1% | 1% | 9955 g |
| Dietní vlákna | 0.5 g | 20 g | 2.5% | 2.4% | 4000 g |
| Voda | 77 g | 2273 g | 3.4% | 3.2% | 2952 g |
| Ash | 1.2 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 13.7 μg | 900 μg | 1.5% | 1.4% | 6569 g |
| Retinol | 0.014 mg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.212 mg | 1.5 mg | 14.1% | 13.4% | 708 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.085 mg | 1.8 mg | 4.7% | 4.5% | 2118 g |
| Vitamín B4, cholin | 1.74 mg | 500 mg | 0.3% | 0.3% | 28736 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.018 mg | 5 mg | 0.4% | 0.4% | 27778 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.112 mg | 2 mg | 5.6% | 5.3% | 1786 g |
| Vitamín B9, folát | 10.507 μg | 400 μg | 2.6% | 2.5% | 3807 g |
| Vitamín C, askorbová | 1.47 mg | 90 mg | 1.6% | 1.5% | 6122 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.122 mg | 15 mg | 7.5% | 7.1% | 1337 g |
| Vitamín H, biotin | 0.154 μg | 50 μg | 0.3% | 0.3% | 32468 g |
| Vitamin K, fylochinon | 0.1 μg | 120 μg | 0.1% | 0.1% | 120000 g |
| Vitamín PP, NE | 4.7621 mg | 20 mg | 23.8% | 22.7% | 420 g |
| Niacin | 1.5 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 249.97 mg | 2500 mg | 10% | 9.5% | 1000 g |
| Vápník, Ca | 34.36 mg | 1000 mg | 3.4% | 3.2% | 2910 g |
| Křemík, Si | 0.415 mg | 30 mg | 1.4% | 1.3% | 7229 g |
| Hořčík, Mg | 31.91 mg | 400 mg | 8% | 7.6% | 1254 g |
| Sodík, Na | 117.2 mg | 1300 mg | 9% | 8.6% | 1109 g |
| Síra, S | 185.13 mg | 1000 mg | 18.5% | 17.6% | 540 g |
| Fosfor, P | 188.4 mg | 800 mg | 23.6% | 22.5% | 425 g |
| Chlor, Cl | 224.02 mg | 2300 mg | 9.7% | 9.2% | 1027 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 48.3 μg | ~ | |||
| Bor, B | 14.1 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 1.86 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.713 mg | 18 mg | 4% | 3.8% | 2525 g |
| Jód, I | 59.38 μg | 150 μg | 39.6% | 37.7% | 253 g |
| kobalt, spol | 17.666 μg | 10 μg | 176.7% | 168.3% | 57 g |
| Mangan, Mn | 0.1004 mg | 2 mg | 5% | 4.8% | 1992 g |
| Měď, Cu | 134.43 μg | 1000 μg | 13.4% | 12.8% | 744 g |
| Molybden, Mo | 3.361 μg | 70 μg | 4.8% | 4.6% | 2083 g |
| Nikl, Ni | 5.345 μg | ~ | |||
| Cín, Sn | 0.11 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 31.7 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.164 μg | 55 μg | 0.3% | 0.3% | 33537 g |
| Titane, ty | 0.23 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 512.49 μg | 4000 μg | 12.8% | 12.2% | 781 g |
| Chrome, Cr | 40.25 μg | 50 μg | 80.5% | 76.7% | 124 g |
| Zinek, Zn | 0.9582 mg | 12 mg | 8% | 7.6% | 1252 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 1.412 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 0.9 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.9 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.2 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.038 g | ~ | |||
| Arginin * | 1.387 g | ~ | |||
| Valine | 1.085 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.412 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.962 g | ~ | |||
| Leucin | 1.748 g | ~ | |||
| Lysin | 1.92 g | ~ | |||
| Metionin | 0.65 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.891 g | ~ | |||
| Treonin | 1.041 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.219 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.871 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 1.535 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.088 g | ~ | |||
| Alanin | 1.533 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 2.24 g | ~ | |||
| Glycin | 1.121 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 3.421 g | ~ | |||
| Prolin | 0.562 g | ~ | |||
| serin | 0.948 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.664 g | ~ | |||
| Cystein | 0.241 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.3 g | od 0.9 do 3.7 | 33.3% | 31.7% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.8 g | od 4.7 do 16.8 | 17% | 16.2% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 46.44 mg | maximálně 300 mg | |||
| beta sitosterol | 2.749 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.6 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.023 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.541 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.102 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.004 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.01 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.505 g | min. 16.8 г | 3% | 2.9% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.125 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.462 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.172 g | od 11.2 do 20.6 | 10.5% | 10% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.833 g | ~ | |||
| 18:4 Omega-3, stiorid | 0.011 g | ~ | |||
| 20:3 eikosatrien (ud) | 0.011 g | ~ | |||
| 20:5 Omega-3, kyselina eikosapentaenová (EPA) | 0.159 g | ~ | |||
| 22:5 Omega-3, kyselina dokosapentaenová (DPA) | 0.08 g | ~ | |||
| 22:6 Omega-3, kyselina dokosahexaenová (DHA), | 0.137 g | ~ |
Energetická hodnota Smažená navaga s cibulí je 105 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.