Kolik kalorií obsahuje domácí džem?
Tato příručka obsahuje informace o potraviny a hotová jídla. U každé položky můžete také zjistit úplné chemické složení: nutriční hodnotu, vitamíny a minerály.
(Obsah bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů produktu a obsah kalorií.)
| produkt | Kalorická hodnota | Proteiny | Tuky | Sacharidy |
|---|---|---|---|---|
| Meruňkový džem | 209,5561 kCal | 0,4589 g | 0,0551 g | 51,4907 g |
| Hrušková povidla | 214,6 kCal | 0,1 g | 0,1 g | 56,8 g |
| Meruňkový džem na maďarský způsob | 241,5 kCal | 0,3 g | 0,04 g | 64 g |
| Dýně jam | 221,8 kCal | 0,1 g | 0,1 g | 58,7 g |
| Džem z melounové kůry | 219,9 kCal | 0,2 g | 0,03 g | 58,4 g |
| Dřišťál džem | 203,7 kCal | 0 g | 0 g | 54,3 g |
| Brusinkový džem | 160,8 kCal | 0,4 g | 0,3 g | 41,9 g |
| Brusinkový džem | 244,3 kCal | 0,2 g | 0,1 g | 64,6 g |
| Brusinkový a jablečný džem | 247,1 kCal | 0,2 g | 0,1 g | 65,4 g |
| Běloruský brusinkový džem | 191,1 kCal | 0,2 g | 0,1 g | 50,4 g |
| Brusinkový džem se skořicí a hřebíčkem | 243,7 kCal | 0,2 g | 0,1 g | 64,4 g |
| Vypeckovaný třešňový džem | 219,4 kCal | 0,3 g | 0,07 g | 58 g |
| Crowberry jam | 217,8 kCal | 0,06 g | 0,05 g | 57,9 g |
| Borůvkový a malinový džem | 229,1 kCal | 0,2 g | 0,1 g | 60,5 g |
| Zimolez džem | 218,2 kCal | 0 g | 0 g | 58,2 g |
| Kishmish džem | 295,9 kCal | 0 g | 0 g | 78,9 g |
| Zralá meruňková marmeláda | 160,9 kCal | 0,7 g | 1,1 g | 39,6 g |
| Džemový džem | 174,3 kCal | 0,4 g | 0,04 g | 45,9 g |
| Hrušková povidla | 211,7 kCal | 0,2 g | 0,2 g | 55,9 g |
| kdoulový džem | 222,8 kCal | 0,2 g | 0,1 g | 58,9 g |
| Džem z hlohu a jablek | 89,4 kCal | 0,1 g | 0,1 g | 23,5 g |
| Džem z černého bezu | 189 kCal | 0 g | 0 g | 50,4 g |
| Kandované sultánky pyré | 257,1 kCal | 0 g | 0 g | 68,6 g |
| Rakytníkový džem | 164,6 kCal | 0,7 g | 3,7 g | 34,4 g |
| Džem z meruněk | 241,5 kCal | 0,3 g | 0,04 g | 64 g |
| Kdoulový džem | 216 kCal | 0,3 g | 0,2 g | 56,8 g |
| Džem z hlohu | 167,8 kCal | 0 g | 0 g | 44,7 g |
| Pyré z černého bezu | 170,1 kCal | 0 g | 0 g | 45,4 g |

Denní kalkulačka živin
Vypočítává poměr kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů a také vitamínů a minerálů v závislosti na pohlaví, věku, hmotnosti a úrovni fyzické aktivity.

Kalkulačka kalorií, vitamínů a minerálů
Počítá bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály ve vašem denním menu.

Kalkulačka-analyzátor receptů
Vypočítejte obsah kalorií a chemické složení pokrmu nebo receptu

Přední produkty
Kompletní průvodce nejzdravějšími potravinami s nejvyšším obsahem vitamínů a minerálů

Doporučení pro hubnutí
Kalkulačka ideální hmotnosti, index tělesné hmotnosti, výpočet koridoru kalorií, doporučení pro snížení, akční plán.

Kalkulačka kalorií
Vypočítá výdej energie pro různé druhy fyzického cvičení

Index tělesné hmotnosti
Index tělesné hmotnosti (BMI, BMI) je hodnota, která umožňuje posoudit míru souladu mezi hmotností člověka a jeho výškou, a tím nepřímo posoudit, zda je hmotnost nedostatečná, normální nebo nadváha.

Produktová kalkulačka a analyzátor
Potravinová kalkulačka vám umožní snadno vidět klady a zápory produktu a pomůže vám vytvořit zcela vyvážený jídelníček.