Kolik kostek je v přívěsu traktoru?

Traktorový návěs 2PTS 4.5 je určen pro přepravu různého zemědělského zboží na všech typech komunikací a v polních podmínkách. Přeprava sypkých stavebních materiálů je povolena s výjimkou kamení a dlažebních kostek. Pro zvýšení objemu přepravovaného nákladu a zvýšení kubatury přívěsů jsou nabízeny nástavné bočnice: nástavné celokovové bočnice, nástavné pletivové bočnice. Přívěs je určen pro provoz při okolní teplotě od -40 °C do +40 °C. Vykládání nákladu z plošiny na třech stranách.
Trailer 2 PTS 4,5 má kvalitativní vlastnosti, které jsou v této třídě originální:
- Zvedací mechanismus – teleskopický třítyčový hydraulický válec KGC-140 (nosnost až 12 tun)
- Hlavní strany jsou celokovové, tloušťka kovu je 2 mm, výztuha je trubka 40×40, stěna 3 mm.
- Rám přívěsu je vyroben z kanálu – 180 mm.
- Pomocný rám přívěsu je vyroben z kanálu – 160 mm.
- Nápravy jsou čtvercové – 60 mm – každá vydrží zatížení 4 tuny při 40 km/h
- Točna – profil ve tvaru Z, průměr – 110 mm.
Tyto vlastnosti zajišťují spolehlivý a dlouhodobý provoz přívěsu. Traktorový vozík 2PTS4.5 je určen pro provoz s kolovými traktory tříd 1,4 – 3,0, které mají samostatný hydraulický systém, tažné zařízení v souladu s GOST 348-79, jakož i svorky pro připojení pneumatického brzdového systému, elektrického zařízení a hydraulický systém.
| Parametry | Hodnota |
|---|---|
| Typ | vlečený |
| Nosnost, kg, více ne | 4500 |
| Objem těla s hlavními stranami, m³, ne více | 5,0 |
| Objem těla s přídavnými celokovovými bočnicemi (485 mm), m³, ne více | 10,0 |
| Objem těla s prodlužovací síťovinou po stranách (1000 mm), m³, ne více | 14,5 |
| Plocha těla, m², ne méně | 9,5 |
| Počet náprav, ks. | 2 |
| Šířka stopy, m, nic víc | 1,85 |
| Počet kol na každé nápravě, ks. | 2 |
| Základna, m, ne méně | 2,7 |
| Přepravní rychlost, km/h, nic víc | 30 |
| Konstrukční hmotnost, kg, nic víc | 1630 |
| Rozložení hmotnosti podél os, kg, ne více: | |
| přední náprava | 3241 |
| zadní náprava | 2889 |
| Celkové rozměry, mm, více ne | |
| – délka | 5900 |
| – šířka | 2410 |
| – výška | 1830 |
| Počet vykládacích stran, ks | 3 |
| Světlá výška, mm, ne menší | 300 |
| Výška hlavních stran, mm, ne více; | 530 |
| výška výsuvu celokovové bočnice, mm, více ne | 485 |
| výška stran prodlužovací sítě, mm, ne více | 1000 |
| Nakládací výška, mm, ne více | |
| – podlaha těla | 1300 |
| – do stran | 1830 |
| Úhel elevace těla (podle sklonu podlahy plošiny), stupně, ne menší: | |
| – při vykládce zpět | 50 |
| – při vykládání do stran | 50 |
| Počet obslužného personálu, lidí | 1 |
| Typ brzdového systému | Pneumatická, jednořadá kola přední nápravy |
| Typ brzdy | Drum |
| Faktor využití času směn, ne méně | 0,5 |
| Koeficient technologické údržby, ne méně | 0,8 |
| Koeficient spolehlivosti provedení technologického procesu, ne menší | 0,99 |
| Operativní pracnost agregace, Osoby, již ne | 0,15 |
| Specifická celková provozní náročnost údržby, člověkohodina/hodina, ne více | 0,016 |
| Životnost, roky, ne méně | 7 |
| MTBF skupin složitosti II a III, h, ne méně | 500 |
| Denní doba provozní údržby, h, ne více | 0,15 |
| Úplnost vykládky, %, ne méně | 99 |
| Zdroj před odepsáním, h, ne méně | 8000 |
| Faktor dostupnosti v provozní době, ne méně | 0,99 |
| Systém parkovací brzdy | Mechanický s ručním pohonem |
| Pracovní tlak v hydraulickém systému, MPa, ne méně | 20 |
| Bezpečnost nákladu během přepravy, % | 100-0,1 |
| Doba zvedání těla, s | 50 |
| Vnitřní rozměry tělesa, mm | |
| – délka | 4060 |
| – šířka | 2330 |
| Kola 6.00 x 16, 7×16 s pneumatikami 9,00 x 16, 10.00 x 16 nebo kola 9.00 x 15,5 s pneumatikami 10,00 / 75 x 15,3 nebo 11,5 / 80 x 15,3 NS – od 10 do 14. | |
| Produktivita, tkm | 157,5 |
| Měrná hmotnost, kg/tkm | 10,8 |