Kolik kalorií obsahuje 1 kus koláče?
Tato příručka obsahuje informace o potraviny a hotová jídla. U každé položky můžete také zjistit úplné chemické složení: nutriční hodnotu, vitamíny a minerály.
(Obsah bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů produktu a obsah kalorií.)
| produkt | Kalorická hodnota | Proteiny | Tuky | Sacharidy |
|---|---|---|---|---|
| Babka z černého chleba s jablky | 189,7 kCal | 2,6 g | 9 g | 26,2 g |
| Babiččiny bagely | 320,7 kCal | 4,5 g | 19,6 g | 33,7 g |
| Boubert z pšeničné mouky | 123,1 kCal | 4,4 g | 6,2 g | 13,3 g |
| Cheesecakes (vyrobené z kynutého těsta) | 319,3 kCal | 13,3 g | 11,9 g | 42,5 g |
| Nadýchaný borůvkový koláč | 149,9 kCal | 3,2 g | 4,2 g | 26,4 g |
| Bramborové sušenky | 69 kCal | 2,9 g | 2,5 g | 9,3 g |
| Bramborové suflé | 108,8 kCal | 5,6 g | 6,1 g | 8,3 g |
| Cupcake „Zatímco se hosté svlékají“ | 286,5 kCal | 4,6 g | 13,1 g | 40 g |
| Cukrovinkový košíček | 276,2 kCal | 6,2 g | 13,6 g | 34,4 g |
| Moldavský košíček | 271,4 kCal | 5,6 g | 8,9 g | 45 g |
| čokoládový košíček | 356,3 kCal | 6,2 g | 20,2 g | 39,8 g |
| Krupicové krokety | 176,9 kCal | 4,6 g | 12,2 g | 13,1 g |
| Mrkvové krokety s rozinkami | 134 kCal | 3,6 g | 2,8 g | 25,3 g |
| Krupeník | 204,4 kCal | 8,3 g | 12,1 g | 16,7 g |
| Kulebyaki (z kynutého těsta) | 278,9 kCal | 16,2 g | 11,7 g | 29 g |
| Velikonoční Kulich | 320,4 kCal | 6,8 g | 14,4 g | 43,8 g |
| Lapshevnik s tvarohem | 165,9 kCal | 6,9 g | 9,5 g | 14,1 g |
| Lekeh | 264,3 kCal | 6,8 g | 5,2 g | 50,9 g |
| Tvarohové a bramborové koláče | 153,8 kCal | 9,3 g | 8,9 g | 9,9 g |
| Těstoviny | 126,6 kCal | 4,1 g | 5,6 g | 16 g |
| Krupicový kastrol s třešněmi | 102,7 kCal | 3,6 g | 3,6 g | 14,9 g |
| Mannick | 218,4 kCal | 6,2 g | 2,4 g | 45,9 g |
| Krupicový nákyp s meruňkami | 126,1 kCal | 4,4 g | 4,4 g | 18,5 g |
| Krupicový nákyp s hruškami | 115,5 kCal | 3,5 g | 3,2 g | 19,4 g |
| Krupicový pudink s jahodami | 119,5 kCal | 4,1 g | 5,2 g | 15,1 g |
| medový dort | 311,1 kCal | 8,3 g | 4,9 g | 62,3 g |
| Mandlový pudink s jahodami | 178,5 kCal | 4,1 g | 8,6 g | 22,5 g |
| Ořechové sušenky | 268,5 kCal | 6,7 g | 12,1 g | 35,5 g |
| Bramborové a jablkové sušenky | 148 kCal | 1,9 g | 4,5 g | 26,7 g |
| Kávové sušenky | 366,6 kCal | 6,2 g | 21,3 g | 40 g |
| Tvarohové sušenky | 380,9 kCal | 9,3 g | 26 g | 29,3 g |
| Letní koláč | 238,3 kCal | 9,2 g | 8,4 g | 33,5 g |
| Koláč od Anyuty | 312,5 kCal | 9,8 g | 15,9 g | 34,8 g |
| Banánový koláč | 115,6 kCal | 2,3 g | 0,7 g | 26,8 g |
| Cherrypie | 313,9 kCal | 2,9 g | 20,7 g | 31 g |
| Koláč s tvarohem a třešněmi | 128,3 kCal | 7,7 g | 3,7 g | 17 g |
| Borůvkový koláč | 298,4 kCal | 2,9 g | 11,5 g | 48,8 g |
| Otevřete jablečný koláč | 193,6 kCal | 2,1 g | 7,3 g | 32 g |
| Uzavřené koláče | 252,4 kCal | 12,1 g | 6,6 g | 38,7 g |
| Koláče smažené z kynutého těsta (hladké s mletým masem o hmotnosti 75 g.) | 339,4 kCal | 13,5 g | 17,7 g | 33,6 g |
| Koláče pečené z kynutého těsta (hladké, 75g) | 285,8 kCal | 14,4 g | 9,2 g | 38,7 g |
| Koláče pečené z nekynutého listového těsta (o hmotnosti 75g) | 390,4 kCal | 14,4 g | 24,5 g | 29,9 g |
| Koláče s bramborem a tvarohem | 98,6 kCal | 8,6 g | 0,9 g | 15 g |
| Pizza s cibulí a sýrem | 198,9 kCal | 5,2 g | 15,4 g | 10,4 g |
| Pizza s rajčaty a sýrem | 221,6 kCal | 4,1 g | 17,5 g | 12,6 g |
| Koblihy | 328,7 kCal | 6,7 g | 14,7 g | 45,1 g |
| Jáhlový kastrol | 246,1 kCal | 7,3 g | 5,5 g | 44,7 g |
| Moskevské koláče | 264,4 kCal | 13,7 g | 10,2 g | 31,3 g |
| Koláče s masem nebo rybami | 266,9 kCal | 13,2 g | 9,5 g | 34,3 g |
| Žitné koláče | 390 kCal | 5,2 g | 17,8 g | 55,8 g |
| Rýžové omelety s třešněmi | 153,6 kCal | 4,4 g | 7,1 g | 19,1 g |
| Role “Gourmet Mirage” | 304,9 kCal | 5,5 g | 14,9 g | 39,7 g |
| Savarin (francouzský vánoční dort) | 175,3 kCal | 3,7 g | 3,7 g | 33,9 g |
| Čerstvé borůvky v cukru | 241,5 kCal | 0,4 g | 0,2 g | 63,4 g |
| Červená řepa s tvarohem | 69,5 kCal | 10,1 g | 0,9 g | 5,5 g |
| plástev medu | 360,2 kCal | 3,5 g | 26,9 g | 27,9 g |
| Sochni tvarohy | 260,8 kCal | 9,4 g | 9,8 g | 35,9 g |
| Sochniki s tvarohem | 244,1 kCal | 9,6 g | 7,9 g | 35,8 g |
| Tvarohové palačinky | 300,2 kCal | 13 g | 19,4 g | 19,6 g |
| Sýrové tyčinky | 314,5 kCal | 13,7 g | 27,9 g | 2,4 g |
| Kohoutek z tvarohu | 239,6 kCal | 8,4 g | 6,8 g | 38,6 g |
| Tvarohový kastrol s těstovinami | 228,5 kCal | 11,2 g | 9,1 g | 27,3 g |
| Tvarohové koláče „Spun“ (s mrkví a sýrem) | 320 kCal | 10,8 g | 23,4 g | 17,6 g |
| Tvaroh a jablkový kastrol | 93,8 kCal | 8,5 g | 3,7 g | 7,2 g |
| Tvarohový jablečný koláč | 207,3 kCal | 5,1 g | 6,2 g | 35 g |
| Tvarohové kuličky s jablky | 321,2 kCal | 7,2 g | 23,8 g | 20,8 g |
| Ant Hill dort | 451,9 kCal | 4,5 g | 29,4 g | 45,1 g |
| Dýně-jablečný kastrol | 120,2 kCal | 2,5 g | 5,9 g | 15,3 g |
| Tekuté shanezhki s vejci | 239,8 kCal | 9,1 g | 4 g | 44,7 g |
| Charlotte | 145,7 kCal | 3,1 g | 1,8 g | 31,3 g |
| Charlotte s jablky | 197,7 kCal | 3,5 g | 5 g | 37 g |
| Jablka v listovém těstě | 238,3 kCal | 3,9 g | 9,9 g | 35,7 g |
| Smažená jablka v těstě | 220,7 kCal | 3,3 g | 8 g | 36,1 g |
| Jablka nebo hrušky se sirupem | 105,3 kCal | 0,3 g | 0,3 g | 27,1 g |
| Jablka zapečená s tvarohem | 171,4 kCal | 3,7 g | 2,9 g | 34,7 g |
| Jablka plněná rýží a ořechy | 151,1 kCal | 3,1 g | 8,5 g | 16,7 g |
| Jablečný bochník vyrobený z prošlého chleba | 147,5 kCal | 4,7 g | 6,8 g | 18 g |

Denní kalkulačka živin
Vypočítává poměr kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů a také vitamínů a minerálů v závislosti na pohlaví, věku, hmotnosti a úrovni fyzické aktivity.

Kalkulačka kalorií, vitamínů a minerálů
Počítá bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály ve vašem denním menu.

Kalkulačka-analyzátor receptů
Vypočítejte obsah kalorií a chemické složení pokrmu nebo receptu

Přední produkty
Kompletní průvodce nejzdravějšími potravinami s nejvyšším obsahem vitamínů a minerálů

Doporučení pro hubnutí
Kalkulačka ideální hmotnosti, index tělesné hmotnosti, výpočet koridoru kalorií, doporučení pro snížení, akční plán.

Kalkulačka kalorií
Vypočítá výdej energie pro různé druhy fyzického cvičení

Index tělesné hmotnosti
Index tělesné hmotnosti (BMI, BMI) je hodnota, která umožňuje posoudit míru souladu mezi hmotností člověka a jeho výškou, a tím nepřímo posoudit, zda je hmotnost nedostatečná, normální nebo nadváha.

Produktová kalkulačka a analyzátor
Potravinová kalkulačka vám umožní snadno vidět klady a zápory produktu a pomůže vám vytvořit zcela vyvážený jídelníček.