Vlastníma rukama

Kolik kalorií je v zeleninové tabulce?

zeleninová jídla a zelenina
vařené a smažené
Výhřevnost

Jméno Kcal Б Ж У
květáková kroketa
– ks (77)
41.0
31.6
?
?
?
?
?
?
lilek kaviár 148.0 1.7 13.3 5.0
squashový kaviár 122.0 2.0 9.0 8.5
smažená cuketa 88.0 1.1 6.0 6.7
smažené bílé zelí 49.0 1.8 2.8 4.2
smažené brambory 192.0 2.8 9.5 23.4
bramborová kaše 74.0 2.2 0.8 14.3
vinaigrette 92.0 1.3 6.0 7.8
vařená řepa 49.0 1.8 0.0 10.8
Vařené brambory 82.0 2.0 0.4 16.7
cuketa v řečtině 60.0 1.5 2.1 8.8

konzervované a
nakládaná zelenina
Výhřevnost

Jméno Kcal Б Ж У
nakládané okurky 15.0 ? ? ?
vestfálské zelí (s paprikou) 84.0 1.3 4.7 9.5
kysané zelí (s cukrem) 42.3 1.6 0.0 9.4
kysané zelí 19.0 1.8 0.0 2.2
solená rajčata 16.0 1.1 0.1 1.6
kyselé okurky 13.0 0.8 0.1 1.6
nakládané zelené olivy 123.0 1.4 12.7 1.3
konzervované černé olivy 361.0 2.2 36.0 8.7
zelené fazolky marinované s máslem 83.0 3.0 6.2 3.1
Lecho Pikanta 20.0 0.7 0.0 4.5
konzervovaný zelený hrášek 63.0 4.9 0.2 15.8
konzervovaná kukuřice 103.0 2.9 1.2 23.6
konzervovaná červená paprika 30.0 0.8 1.5 5.0
solený česnek 46.0 6.5 4.4 0.0
solený medvědí česnek 46.0 6.6 4.4 0.0
nakládaný zázvor na sushi 15.5 0.4 0.3 2.8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button